Jagatgame.id – Pekan pertama September 2022, Apple merilis seri iPhone terbarunya yakni iPhone 14. Seperti seri sebelumnya, kali ini terdapat empat buah seri yang Dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Lantas, apa saja Komparasi seri iPhone 14 tersebut, Bagus dari segi fitur, Komparasi Lazim, hingga harganya? Simak ulasannya yang telah dihimpun oleh tim Jagatgame.id dari berbagai sumber.
Spesifikasi Lazim Komparasi Seri iPhone 14
Komparasi seri iPhone 14 Mempunyai beberapa perbedaan tertentu. Khususnya dari segi desain, kamera, media penyimpanan, prosesor, dan sebagainya. Melansir dari laman Cnet.com, berikut tabel perbedaannya yang perlu diketahui:
Spesifikasi | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
Ukuran Layar dan Resolusi | 6.1-inch OLED; 2,532×1,170 pixels | 6.7-inch OLED; 2,778×1,284 pixels | 6.1-inch Super Retina XDR, OLED display, 2,556×1,179 pixels | 6.7-inch Super Retina XDR, OLED display, 2,796×1,290 pixels |
Pixel Density | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
Dimensi | 5.78 x 2.82 x 0.31 in. / 147 x 72 x 7.8mm | 6.33 x 3.07 x 0.31 in. / 161 x 78 x 7.8mm | 5.81 x 2.81 x 0.31 in. / 147.5 x 71.5 x 7.85mm | 6.33 x 3.05 x 0.31 in. / 160.7 x 77.6 x 7.85mm |
Berat | 6.07 oz.; 172g | 7.16 oz.; 203g | 7.27 oz.; 206g | 8.47 oz.; 240g |
Sistem Operasi | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 |
Kamera | 12MP (wide), 12MP (ultrawide) | 12MP (wide), 12MP (ultrawide) | 48MP (wide), 12MP (ultrawide), 12MP (telephoto) | 48MP (wide), 12MP (ultrawide), 12MP (telephoto) |
Kamera Depan | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Tangkapan Video | HDR video perekaman dengan Dolby Vision hingga 4K at 60 fps | HDR video perekaman dengan Dolby Vision hingga 4K at 60 fps | HDR video perekaman dengan Dolby Vision hingga 4K at 60 fps | HDR video perekaman dengan Dolby Vision hingga 4K at 60 fps |
Prosesor | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
Penyimpanan | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Baterai | 20 jam video playback | 26 jam video playback | 29 hours of video playback | 29 jam of video playback |
Sensor | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Konektor | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Jack Headphone | Bukan tersedia | Bukan tersedia | Bukan tersedia | Bukan tersedia |
Fitur Lain | 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (e-SIM) | 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (e-SIM) | Dynamic Island; Always-On display; 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (e-SIM) | Dynamic Island; Always-On display; 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (e-SIM) |
Baca juga: Apa yang Baru dari iPhone 14? Ini Detailnya!
Komparasi Seri iPhone 14 – Fitur yang Dimiliki
Dari tabel di atas nampak Komparasi seri iPhone 14 cukup mencolok. Terutama pada seri Reguler dan Pro (dalam hal ini termasuk Pro Max). Dikutip dari XDA Developers, perbedaan itu Dapat dilihat dari chip yang digunakan, dimana pada seri Pro menggunakan Apple A16 Bionic yang merupakan seri terbaru dari Apple. Hal itu didukung dengan media penyimpanan yang lebih besar.
Perbedaan lainnya nampak pula dari segi desain. Misalnya pada sasis Reguler terbuat dari bahan aluminium dan Pro menggunakan stainless steel. Ukuran iPhone 14 Plus dan ProMax juga lebih besar. Begitu pun dengan refresh rate Pro yang sebesar 120Hz. Ini tentu Membikin tampilan Pro lebih terang di lingkungan outdoor. Kepada layarnya, seri Pro menawarkan fitur Always on Display. Kepada baterainya, Pro dan ProMax unggul dengan 29 jam sebagaimana diklaim oleh Apple.
Beralih ke segi kamera, seri Pro Mempunyai tiga buah kamera dengan telephoto. Beberapa mode dan fitur unggulanya adalah Night Portraits, ProRaw, dan Macro. Tak cukup Tiba di situ saja, seri Pro dan ProMax juga dilengkapi dengan LiDAR Scanner. Kemudian, hal yang sangat mencolok lainnya adalah di seri iPhone 14 Pro maupun ProMax kameranya Mempunyai resolusi tinggi 48MP dimana seri Reguler dan Plus hanya 12MP saja.
Baca juga: 5 Fitur Tersembunyi iPhone yang Jarang Diketahui Tapi Krusial
Berapa Harga iPhone 14?
Lantas, berapa Kepada Komparasi seri iPhone 14 dari harganya? Melansir dari Kompas Tekno, harga ponsel kelas premium ini dipasarkan berbeda tergantung penyimpanan dan serinya. Di pasaran Amerika Perkumpulan, berikut harga yang ditawarkan dengan kurs Dollar terhadap Rupiah adalah Rp14.900:
Seri | Harga Per Varian |
iPhone 14 Reguler | 128 GB: 799 dollar AS (Rp 11,9 juta) 256 GB: 899 dollar AS (Rp 13,4 juta) 512 GB: 1.099 dollar AS (Rp 16,4 juta) |
iPhone 14 Plus | 128 GB: 899 dollar AS (Rp 13,4 juta) 256 GB: 999 dollar AS (Rp 14,9 juta) 512 GB: 1.199 dollar AS (Rp 17,8 juta) |
iPhone 14 Pro | 128 GB: 999 dollar AS (Rp 14,8 juta) 256 GB: 1.099 dollar AS (Rp 16,4 juta) 512 GB: 1.299 dollar AS (Rp 19,3 juta) 1 TB: 1.499 dollar AS (Rp 22,3 juta) |
iPhone 14 ProMax | 128 GB: 1.099 dollar AS (Rp 16,4 juta) 256 GB: 1.199 dollar AS (Rp 17,8 juta) 512 GB: 1.399 dollar AS (Rp 20,8 juta) 1 TB: 1.599 dollar AS (Rp 23,8 juta) |
Baca juga: Baru Pertama Punya, Perhatikan 10 Langkah Memakai iPhone Ini!
Penutup
Itulah Komparasi seri iPhone 14 dari seri Reguler, Plus, Pro, dan Pro Max. Kepada rilis di Indonesia, sepertinya para pecinta iPhone perlu sedikit bersabar mengenai Bilaman HP seri terbaru ini dirilis dan dipasarkan di tanah air. Walaupun secara Dunia di beberapa negara sudah Dapat dipesan sejak 9 September 2022 Lewat dan pengiriman dilakukan mulai 16 September 2022.
Sembari menunggu, Anda Dapat lengkapi aksesoris iPhone terbaik di Jagatgame.id. Keuntungan belanja di kami adalah, selain jaminan produk iPhone Asal juga Terdapat garansi Formal pabrikan. Kemudian, Terdapat berbagai promo dan program menarik Kepada setiap pembelian di periode tertentu.
Informasi pembelian dan produk, hubungi CS kami via WhatsApp di sini. Kalau Anda Mau mengetahui berbagai promo yang sedang berlangsung follow Instagram Jagatgame.id di sini. Promo berlaku Kepada pembelian via website maupun aplikasi Jagatgame.id.
Semoga bermanfaat!