Hingga memasuki awal Juni 2018 ini, sudah cukup banyak hp terbaru yang diluncurkan para vendor. Di Indonesia sendiri sudah Eksis beberapa hp baru yang siap dibeli konsumen. Tercatat Eksis hp terbaru ASUS, Xiaomi, Samsung, Honor, hingga Nokia.
ASUS sendiri menjadi vendor yang merilis hp baru terbanyak, yang meliputi Zenfone 5, Zenfone Max Pro M1 dan Zenfone Live L1. Lewat Eksis Xiaomi dengan Redmi Note 5 dan Redmi S2. Sedangkan vendor asal Korea, Samsung, telah memasarkan Galaxy J4 dan Galaxy J6 dengan harga terjangkau. Itu belum termasuk vendor lain seperti VIVO, OPPO dan lainnya.
Bagi konsumen, kehadiran hp baru ini memang memberi alternatif pilihan ketika Ingin mengganti gadget. Tetapi, dampaknya banyak hp lansiran sebelumnya yang mengalami penurunan harga. Tapi Tengah-Tengah ini membawa keuntungan bagi konsumen. Karena kini mereka Kagak harus merogoh kocek dalam-dalam Demi Mempunyai hp idaman.
Dalam pengamatan kami di sejumlah sentra penjualan hp seperti ITC Cempaka Mas, Poins Square, dan ITC Depok penurunan harga ini terjadi pada beberapa jenis hp yang dirilis 2017. Bahkan Eksis juga lansiran baru yang kini mengalami penurunan harga, salah satunya adalah VIVO V9.
VIVO V9 merupakan hp teranyar VIVO yang baru yang dirilis akhir Maret 2018. Baru menginjak 3 bulan pasca rilis, harga VIVO V9 mengalami penurunan. Padahal spesifikasi VIVO V9 cukup Dapat diandalkan, apalagi sudah menggunakan teknologi Ai pada kameranya. Begitu ini harga VIVO V9 di jual dikisaran Rp3.799.000 dari harga normal Rp3.999.000.
Lain halnya dengan Xiaomi yang secara beruntun merilis sejumlah hp baru dalam waktu yang berdekatan. Sebut saja Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus yang diikuti peluncuran Xiaomi Redmi Note 5 dan yang terbaru Xiaomi Redmi S2.
Hp Xiaomi sendiri banyak yang diklaim sebagai hp gaib, karena sulit Demi didapatkan. Dijual secara flash sale, konsumen mengeluh kesulitan membeli hp rilisan Xiaomi. Akibatnya harga hp Xiaomi naik karena kelangkaan stok.
Tetapi kini, Eksis beberapa hp Xiaomi yang sudah mulai mudah ditemukan dan dibeli. Bahkan harganya perlahan mulai terkendali karena mengalami penurunan. Salah satu hp Xiaomi turun harga yang paling signifikan adalah Xiaomi Mi A1.
Hp dual kamera Xiaomi pertama yang dirilis akhir tahun 2017 Lewat tersebut kini hanya dijual seharga Rp2,6 juta. Padahal Begitu pertama kali dirilis harganya adalah Rp3,1 juta. Bagi Anda yang Ingin membeli Xiaomi Mi A1 mungkin ini waktu yang Cermat.
Karena Xiaomi Mi A1 Mempunyai kualitas kamera yang cukup Berkualitas. Hasil foto Xiaomi Mi A1 Dapat menghasilkan foto dengan Dampak bokeh yang menawan. Sangat Cermat Demi mengabadikan momen liburan lebaran.
Hp Xiaomi lain yang mengalami penurunan adalah Redmi 5 Plus. Meski turunnya Kagak terlalu signifikan Tetapi lumayan Dapat lebih menghemat. Begitu ini, harga Xiaomi Redmi 5 Plus dijual Rp2,3 juta Demi versi RAM 3GB dan ROM 32GB. Sedangkan Xiaomi Redmi 5 Plus RAM 4GB dan ROM 64GB dilepas seharga Rp2,8 juta dari harga sebelumnya Yakni Rp3 juta.
Demi hp turun harga lain juga Eksis dari OPPO, ASUS dan Samsung. Demi lebih jelasnya berikut daftar hp yang mengalami penurunan harga di sejumlah sentra ponsel di Jakarta :
Hp Turun Harga di ITC Cempaka Mas
Hp | Harga Normal | Harga Sekarang | Penurunan Harga |
OPPO A71 | Rp1.799.000 | Rp1.699.000 | Rp100.000 |
OPPO A71 RAM 2GB | Rp1.999.000 | Rp1.899.000 | Rp100.000 |
OPPO A83 | Rp2.999.000 | Rp2.899.000 | Rp100.000 |
OPPO F5 Youth | Rp3.599.000 | Rp3.299.000 | Rp300.000 |
VIVO Y53 | Rp1.799.000 | Rp1.699.000 | Rp100.000 |
VIVO V7 | Rp3.199.000 | Rp2.999.000 | Rp200.000 |
VIVO V9 | Rp3.999.000 | Rp3.799.000 | Rp200.000 |
Hp Turun Harga di Mall Ambassador/ITC Kuningan
Hp | Harga Normal | Harga Sekarang | Penurunan Harga |
Samsung Galaxy J2 Prime | Rp1.700.000 | Rp1.600.000 | Rp100.000 |
Samsung Galaxy J2 Pro | Rp2.100.000 | Rp1.900.000 | Rp200.000 |
Samsung Galaxy J3 Pro | Rp2.600.000 | Rp2.400.000 | Rp200.000 |
Samsung Galaxy J5 Pro | Rp3.500.000 | Rp3.300.000 | Rp200.000 |
Samsung Galaxy J7 Core | Rp2.500.000 | Rp2.400.000 | Rp100.000 |
Samsung Galaxy J7 Pro | Rp3.800.000 | Rp3.700.000 | Rp100.000 |
Samsung Galaxy J7 Plus | Rp4.650.000 | Rp4.500.000 | Rp150.000 |
Samsung Galaxy A8 | Rp6.250.000 | Rp6.000.000 | Rp250.000 |
Hp Turun Harga di Poins Square
Hp | Harga Normal | Harga Sekarang | Penurunan Harga |
Xiaomi Redmi 5 Plus 3/32 TAM | Rp2.700.000 | Rp2.300.000 | Rp400.000 |
Xiaomi Redmi Note 5A | Rp1.600.000 | Rp1.400.000 | Rp200.000 |
Samsung J7 Pro | Rp3.700.000 | Rp3.400.000 | Rp300.000 |
Samsung J2 Pro | Rp1.900.000 | Rp1.750.000 | Rp150.000 |
Samsung A8+ | Rp8.000.000 | Rp7.500.000 | Rp500.000 |
Samsung Galaxy Note 8 | Rp12.500.000 | Rp12.000.000 | Rp500.000 |
OPPO F5 Youth | Rp3.599.000 | Rp3.299.000 | Rp300.000 |
ASUS Zenfone Zoom S | Rp3.999.000 | Rp3.499.000 | Rp500.000 |
ASUS Zenfone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | Rp3.999.000 | Rp3.499.000 | Rp500.000 |
ASUS Zenfone 4 Selfie (ZD553KL) | Rp2.999.000 | Rp2.499.000 | Rp500.000 |
ASUS Zenfone 4 Max Pro (ZC554KL) | Rp2.499.000 | Rp2.199.000 | Rp300.000 |
ASUS Zenfone 4 Max (ZC520KL) | Rp1.999.000 | Rp1.799.000 | Rp200.000 |
Hp Turun Harga di ITC Depok
Hp | Harga Normal | Harga Sekarang | Penurunan Harga |
Xiaomi Redmi 5a 2/16 TAM | Rp1.400.000 | Rp1.325.000 | Rp75.000 |
Xiaomi Redmi Note 5 3/32 | Rp3.000.000 | Rp2.925.000 | Rp75.000 |
Xiaomi Redmi 5 Plus 3/32 | Rp2.400.000 | Rp2.300.000 | Rp100.000 |
Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 | Rp3.000.000 | Rp2.800.000 | Rp200.000 |
Xiaomi Mi A1 4/64 | Rp2.900.000 | Rp2.600.000 | Rp300.000 |
Catatan: Harga ini berlaku per Juni 2018 dan harga sewaktu-waktu Dapat berubah.