Hp Huawei terbaru menjadi salah satu perangkat smartphone yang paling banyak dicari di marketplace. Hp ini menjadi sebuah hp android dengan ekosistem yang berbeda dan Tak didukung oleh Google Management Sistem(GMS).
Tetapi, Meski Tak Tengah didukung oleh GMS, hp huawei tetap Mempunyai Kelebihan serta kualitas yang sudah sejak lama menjadi salah satu yang terbaik dan pernah menjadi perangkat terlaris nomor 2 di dunia.
Begitu ini, hp huawei terbaru sudah Tak banyak Tengah beredar, Tetapi disini saya akan coba memberikan daftar hp huaweu terbaru yang Bisa dibeli ditahun 2021 dengan harga yang sesuai retail di pasaran.
1. Huawei P30 Pro
Harga Online | Rp 7.899.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | OLED, HDR10/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.47 inches, 102.8 cm2 |
Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Kamera | Quad Camera 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0″, PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF TOF 3D, (depth) |
Memory | 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | Li-Po 4200 mAh, Fast Charging 40 W |
2. Huawei nova 5T
Harga Online | Rp 4.799.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | AIPS LCD/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.26 inches, 96.2 cm2 |
Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Kamera | Quad Camera 48 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1″ 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Memory | 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | Li-Po 3750 mAh, Fast Charging 22.5 W |
3. Huawei nova 7
Harga Online | Rp 5.799.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | OLED/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.53 inches, 102.9 cm2 |
Chipset | Kirin 985 5G (7 nm) |
GPU | Mali-G77 (8-core) |
Kamera | Quad Camera 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom 8 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Memory | 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | Li-Po 4000 mAh, Fast Charging 44 W |
4. Huawei nova 9
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.57 inches, 106.0 cm2 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
GPU | Adreno 642L |
Kamera | Quad Camera 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Memory | 8/128 GB, 8/256 GB |
Baterai | Li-Po 4300 mAh,, Fast Charging 66 W |
5. Huawei P40
Harga Online | Rp 8.399.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | OLED/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.1 inches, 91.3 cm2 |
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Kamera | Triple Camera 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Memory | 8/128 GB |
Baterai | Li-Po 3800 mAh, Fast Charging 22.5 W |
6. Huawei P40 Pro
Harga Online | Rp 9.999.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | OLED, 90Hz, HDR10/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.58 inches, 105.2 cm2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G(8nm) |
GPU | Kirin 990 5G (7 nm+) |
Kamera | Quad Camera 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54″, PDAF |
Memory | 8/256 GB |
Baterai | Li-Po 4200 mAh,, Fast Charging 40 W |
7. Huawei P40 Pro+
Harga Online | Rp 18.4899.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | OLED, HDR10, 90Hz/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.76 inches, 115.7 cm2 |
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) |
GPU | Mali-G78 MP24 |
Kamera | Quad Camera 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 20 MP, f/2.4, 14mm (ultrawide), PDAF TOF 3D, (depth) |
Memory | 8/512 GB |
Baterai | Li-Po 4400 mAh, Fast Charging 66 W |
8. Huawei Mate Xs
Harga Online | Rp 44.999.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | Foldable OLED/2200 x 2480 pixels |
Ukuran | 8.0 inches, 205.0 cm2 |
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Kamera | Quad Camera 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF 8 MP, f/2.4, 81mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 5x hybrid zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth) |
Memory | 8/512 GB |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, Fast Charging 55 W |
9. Huawei Mate 30 Pro
Harga Online | Rp 9.399.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | OLED, HDR10/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.53 inches, 108.7 cm2 |
Chipset | Kirin 990 (7 nm) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Kamera | Quad Camera 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54″, PDAF TOF 3D, (depth) |
Memory | 8/256 GB |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, Fast Charging 40 W |
10. Huawei Mate 40 Pro
Harga Online | Rp 14.899.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | OLED, HDR10, 90Hz/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.76 inches, 115.7 cm2 ( |
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) |
GPU | Mali-G78 MP24 |
Kamera | Triple Camera 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), PDAF |
Memory | 8/256 GB |
Baterai | Li-Po 4400 mAh, Fast Charging 66 W |
Jadi, itu adalah daftar hp huawei terbaru 2021 beserta harga yang dijual dipasaran Begitu ini, hp huawei memang terkenal dengan harga yang sangat tinggi Kepada kelas flagship miliknya, Tetapi itu juga ditunjang oleh spesifikasi serta fitur yang dibawa olehnya.
Jangan lupa Kepada membaca artikel dan Berita menarik lainya tentang tech dari Rizki
For tech news, tech review, and press release, please contact me at: author@Jagat Game.com